
En esta sección del curso sobre vocabulario técnico para desarrolladores y programadores web, veremos el vocabulario relacionado con el texto y el formato utilizado en diseño gráfico, desarrollo web y procesamiento de texto. Entender estos términos es fundamental para mantener una conversación con otros compañeros del equipo de trabajo y para comprender documentación técnica.
1. Vocabulario inglés: Texto y formato (Text & format)
A continuación, encontrarás una lista de términos técnicos sobre texto y formato en inglés y español, acompañados de una breve descripción de su significado.
| Term (término) | Description (descripción) |
|---|---|
| Alignment (Alineación) | Adjusting the position of elements on a page (Ajuste de posición de elementos en una página) |
| Background (Fondo) | Color or image displayed behind content (Color o imagen que se muestra detrás del contenido) |
| Bold (Negrita) | Text with a darker and emphasized appearance (Texto con una apariencia más oscura y destacada) |
| Capitalize (Capitalizar) | Converting the first letter of a word to uppercase (Convertir la primera letra de una palabra en mayúscula) |
| Carriage return character (Retorno de carro) | Character indicating the end of a line and the start of a new one (Carácter para indicar el fin de una línea y el inicio de una nueva) |
| Code snippets (Fragmentos de código) | Small sections of code that can be reused (Pequeñas secciones de código que se pueden reutilizar) |
| Comment (Comentario) | Annotation or explanation within code (Anotación o explicación dentro del código) |
| Emphasized text (Texto enfatizado) | Highlighted or emphasized text (Texto destacado o resaltado) |
| Font (Fuente) | Style or design of characters used in text (Estilo o diseño de caracteres utilizados en el texto) |
| Font size (Tamaño de fuente) | Dimensions of text in terms of height (Dimensiones del texto en términos de altura) |
| Font weight (Grosor de fuente) | Thickness or density of text, such as thin or bold (Grosor o densidad del texto, como delgado o negrita) |
| Heading (Encabezado) | Title or section heading in a document (Título o título de sección en un documento) |
| Highlighted (Resaltado) | Text with a background color or special style (Texto con un color de fondo o un estilo especial) |
| Index (Índice) | List of keywords with links to sections (Lista de palabras clave con enlaces a secciones) |
| Italic (Cursiva) | Text with a stylish slant (Texto con una inclinación elegante) |
| Justified (Justificado) | Text alignment on both margins (Alineación de texto en ambos márgenes) |
| Letter spacing (Espaciado entre letras) | Additional distance between characters in text (Distancia adicional entre caracteres en el texto) |
| Line break (Salto de línea) | Interruption of line within a paragraph (Interrupción de línea dentro de un párrafo) |
| Line height (Altura de línea) | Vertical space between lines of text (Espacio vertical entre líneas de texto) |
| Line spacing (Espaciado entre líneas) | Vertical distance between lines of text (Distancia vertical entre líneas de texto) |
| Line through (Tachado) | Text with a horizontal line through it (Texto con una línea horizontal a través de él) |
| List bullets (Viñetas de lista) | Markers or symbols used in lists of items (Marcadores o símbolos utilizados en listas de elementos) |
| Lowercase (Minúsculas) | Text in non-capitalized form (Letras en forma no capitalizada) |
| Ordered list (Lista ordenada) | List of items with a numerical sequence (Lista de elementos con una secuencia numérica) |
| Overline (Sobrelineado) | Line placed above the text (Línea colocada sobre el texto) |
| Paragraph (Párrafo) | Block of text with a thematic unit (Bloque de texto con una unidad temática) |
| Password (Contraseña) | Character sequence used for authentication (Secuencia de caracteres utilizada para la autenticación) |
| Pixel (Píxel) | Basic unit of measurement on the screen (Unidad básica de medida de la pantalla) |
| Preformatted text (Texto preformateado) | Text that preserves spacing and line breaks as they are entered in the source code, commonly used for code snippets and preserving formatting (Texto que conserva los espacios y saltos de línea tal como se introducen en el código fuente, comúnmente utilizado para fragmentos de código y para preservar el formato) |
| Serif (Serifa) | Font style with small additional lines at the ends of letters (Estilo de fuente con pequeñas líneas adicionales en los extremos de las letras) |
| Strong (Negrita) | Text with special emphasis (Texto con un énfasis especial) |
| Subscript (Subíndice) | Text positioned slightly below the baseline (Texto posicionado ligeramente debajo de la línea base) |
| Superscript (Superíndice) | Text positioned slightly above the baseline (Texto posicionado ligeramente por encima de la línea base) |
| Text indent (Sangría) | Space added at the beginning of a paragraph (Espacio agregado al principio de un párrafo) |
| Typography (Tipografía) | Study and design of font types and their arrangement (Estudio y diseño de tipos de letra y su disposición) |
| Underline (Subrayado) | Line placed below the text (Línea colocada debajo del texto) |
| Uppercase (Mayúsculas) | Letters in capitalized form (Letras enmayúsculas) |
| Unordered list (Lista desordenada) | List of items without a specific sequence (Lista de elementos sin una secuencia específica) |
| Word spacing (Espaciado entre palabras) | Horizontal distance between words in text (Distancia horizontal entre palabras en texto) |
2. Vocabulario sobre viñetas en los listados
En la siguiente tabla, encontrarás vocabulario relacionado con viñetas y símbolos comúnmente utilizados para mejorar la organización y la presentación visual en diferentes contextos.
| English | Español |
|---|---|
Solid circle ● | Círculo sólido |
Hollow circle ○ | Círculo hueco o sin relleno |
Solid square ■ | Cuadrado sólido |
Hollow square □ | Cuadrado hueco |
Solid triangle ▲ | Triángulo sólido |
Hollow triangle △ | Triángulo hueco |
Solid diamond ◆ | Diamante sólido |
Hollow diamond ◇ | Diamante hueco |
Solid star ★ | Estrella sólida |
Hollow star ☆ | Estrella hueca |
Tick mark ✔ | Marca de verificación |
Right arrow ➡ | Flecha hacia la derecha |
3. Ejercicios sobre texto y formato
Después de estudiar los términos anteriores, en esta sección nos enfocaremos en mejorar tu vocabulario en inglés/español relacionado con el texto y el formato mediante una serie de ejercicios para practicar.
3.1. Ejercicio 1: Forma palabras relacionadas
Desenreda las letras para formar términos relacionados con el formato de texto. Unscramble the letters to form terms related to text formatting.
3.2. Ejercicio 2: Crucigrama
Completa el crucigrama con vocabulario de texto y formato. Complete the crossword puzzle with text and format vocabulary.